2020年河南省統一考試錄用公務員公告(9837人)已經發布,報名時間:6月18日9:00至6月22日17:00前,筆試時間:7月25-26日,河南中公教育整理了2020河南省公務員考試職位表匯總(省直+各地市)。推薦收藏>>>2020河南公務員考試招錄專題 省考信息匯總
【點擊下載】河南省2020年統一考試錄用公務員擬錄用職位表.xlsx
【點擊查詢】2020年河南公務員考試招警崗位招職位表(1172人)
地區 | 職位數 | 招錄人數 | 職位分析 | 職位表下載 | 職位查詢 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 475 | 1084 | 省直單位職位表分析 | 2020河南省統一考試錄用公務員省直職位表 | 查看 |
鄭州 | 235 | 464 | 鄭州職位表分析 | 2020河南公務員考試鄭州職位表下載 | 查看 |
開封 | 345 | 710 | 開封市職位表分析 | 2020河南公務員考試開封職位表下載 | 查看 |
洛陽 | 424 | 728 | 洛陽市職位表分析 | 2020河南公務員考試洛陽職位表下載 | 查看 |
平頂山 | 224 | 348 | 平頂山市職位表分析 | 2020河南公務員考試平頂山職位表下載 | 查看 |
安陽 | 210 | 316 | 安陽市職位表分析 | 2020河南公務員考試安陽職位表下載 | 查看 |
鶴壁 | 222 | 376 | 鶴壁市職位表分析 | 2020河南公務員考試鶴壁職位表下載 | 查看 |
新鄉 | 488 | 700 | 新鄉職位表分析 | 2020河南公務員考試新鄉職位表下載 | 查看 |
焦作 | 323 | 465 | 焦作市職位表分析 | 2020河南公務員考試焦作職位表下載 | 查看 |
濮陽 | 174 | 262 | 濮陽市職位表分析 | 2020河南公務員考試濮陽職位表下載 | 查看 |
許昌 | 265 | 386 | 許昌職位表分析 | 2020河南公務員考試許昌職位表下載 | 查看 |
漯河 | 93 | 149 | 漯河市職位表分析 | 2020河南公務員考試漯河職位表下載 | 查看 |
三門峽 | 165 | 271 | 三門峽職位表分析 | 2020河南公務員考試三門峽職位表下載 | 查看 |
南陽 | 560 | 982 | 南陽市職位表分析 | 2020河南公務員考試南陽職位表下載 | 查看 |
商丘 | 241 | 422 | 商丘職位表分析 | 2020河南公務員考試商丘職位表下載 | 查看 |
信陽 | 476 | 822 | 信陽職位表分析 | 2020河南公務員考試信陽職位表下載 | 查看 |
周口 | 375 | 609 | 周口職位表分析 | 2020河南公務員考試周口職位表下載 | 查看 |
駐馬店 | 431 | 671 | 駐馬店職位表分析 | 2020河南公務員考試駐馬店職位表下載 | 查看 |
濟源 | 70 | 86 | 濟源市職位表分析 | 2020河南公務員考試濟源職位表下載 | 查看 |
匯總 | 9837 | 2020河南省統一考試招錄公務員職位表9837人 | 查看 |
【招錄專題】2020河南公務員考試招錄專題 省考信息匯總
相關推薦>>>>>2020年河南公務員考試報名入口(報名時間:6月18日-22日)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。