2021河南公務員考試招考公告即將發布,河南·中公教育小編匯總整理了河南省考招考簡章、職位表、報名、繳費、準考證打印、成績查詢、面試名單、資格審查、體檢體測等系列資訊,供考生參考。
該頁面持續更新,已更新內容為紅色。想要參加2021河南公務員考試的考生可以提前收藏(Ctrl+D)本頁面,方便后期查詢。
熱門推薦>>>
2021年河南省考時間安排出爐:省考將于3月報名,4月份筆試
公告發布 -- 網上報名 -- 資格初審 -- 查詢初審結果 -- 上傳照片、繳費 -- 打印準考證 --筆試 -- 面試資格確認 -- 面試 --體檢、考察(人民警察需要體能測試)-- 錄用。
◎新鮮資訊:2021河南公務員考試報考常見問題匯總
2021河南公務員考試相關內容 | |
筆試課程 | 2021河南公務員筆試面授課程|網校課程 |
報考指導 | 專業分類|常見問題|報名人數|報名流程 |
2021河南公務員考試報考常見問題匯總 | |
招錄人數統計 | 2021河南公務員考試各地招錄人數統計匯總 |
備考專區 | 歷年省考行測考情分析|申論考情分析 |
行測備考技巧|申論備考技巧|行| 測每日一練近期時 政熱點 | |
體檢體測 | 體檢通用標準|體檢特殊標準|體能測試標準 |
政策法規 | 公務員考試錄用違紀違規行為處理辦法 |
新錄用公務員試用期管理辦法(試行) | |
資格復審 | 2021河南省考面試:資格復審需要準備什么? |
◎考試時間安排表
2021河南公務員考試時間安排 | ||
---|---|---|
各階段 | 時間安排 | 詳情查看 |
公告發布時間 | 待更新 | 待更新 |
報名時間 | 待更新 | 待更新 |
資格初審 | 待更新 | 待更新 |
繳費時間 | 待更新 | 待更新 |
準考證打印時間 | 待更新 | 待更新 |
筆試時間 | 待更新 | 待更新 |
成績查詢時間 | 待更新 | 待更新 |
面試公告發布時間 | 待更新 | 待更新 |
資格復審時間 | 待更新 | 待更新 |
面試時間 | 待更新 | 待更新 |
◎招錄公告、職位表下載
相關閱讀:2021河南省公務員考試職位表匯總(省直+各地市)
相關閱讀:2021年河南省統一考試錄用公務員核減取消職位公告
2021年河南公務員考試招考公告、職位表下載 | |||||||
地市 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 地市 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
省直 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 濮陽 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
鄭州 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 商丘 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
洛陽 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 三門峽 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
南陽 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 信陽 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
開封 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 許昌 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
安陽 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 平頂山 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
周口 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 駐馬店 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
新鄉 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 鶴壁 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
焦作 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 濟源 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
漯河 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 |
◎報名入口、繳費入口、打印準考證入口
快速入口:2021年河南省公務員考試報名入口匯總
快速入口:2021河南省公務員考試繳費入口匯總(省直+各地市)
快速入口:2021河南省公務員考試準考證打印入口匯總(省直+各地市)
2021河南公務員考試報名入口、繳費入口、準考證打印 | |||||||
地市 | 報名入口 | 繳費入口 | 打印準考證 | 地市 | 報名入口 | 繳費入口 | 打印準考證 |
省直 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 商丘 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
鄭州 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 三門峽 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
洛陽 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 信陽 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
南陽 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 許昌 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
開封 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 平頂山 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
安陽 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 駐馬店 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
周口 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 鶴壁 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
新鄉 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 濟源 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
焦作 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 | 漯河 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
濮陽 | 報名入口 | 繳費入口 | 準考證打印入口 |
◎合格分數線
快速入口:2021河南省考筆試合格分數線匯總
2021河南省公務員考試筆試合格分數線 | |
年份 | 分數線 |
2021年 | 待更新 |
◎成績查詢、面試時間、面試名單
快速入口:2021河南公務員考試面試公告匯總
快速入口:2021河南省考:進面分數線-最低進面分數線匯總
2021年河南公務員考試筆試成績查詢、面試名單、面試資格審核 | |||||||
地市 | 成績查詢 | 面試名單 | 資格審查 | 地市 | 成績查詢 | 面試名單 | 資格審查 |
省直 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 濮陽 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
鄭州 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 商丘 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
洛陽 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 三門峽 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
南陽 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 信陽 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
開封 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 許昌 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
安陽 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 平頂山 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
周口 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 駐馬店 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
新鄉 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 鶴壁 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
焦作 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 | 濟源 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
漯河 | 查詢入口 | 面試名單 | 資格審查 |
◎遞補名單、遞補確認時間
2021年河南公務員考試面試遞補名單、遞補確認時間 | |||||
地市 | 遞補名單 | 遞補確認時間 | 地市 | 遞補名單 | 遞補確認時間 |
省直 | 查看公告 | 待更新 | 濮陽 | 查看公告 | 待更新 |
鄭州 | 查看公告 | 待更新 | 商丘 | 查看公告 | 待更新 |
洛陽 | 查看公告 | 待更新 | 三門峽 | 查看公告 | 待更新 |
南陽 | 查看公告 | 待更新 | 信陽 | 查看公告 | 待更新 |
開封 | 查看公告 | 待更新 | 許昌 | 查看公告 | 待更新 |
安陽 | 查看公告 | 待更新 | 平頂山 | 查看公告 | 待更新 |
周口 | 查看公告 | 待更新 | 駐馬店 | 查看公告 | 待更新 |
新鄉 | 查看公告 | 待更新 | 鶴壁 | 查看公告 | 待更新 |
焦作 | 查看公告 | 待更新 | 濟源 | 查看公告 | 待更新 |
漯河 | 查看公告 | 待更新 |
◎歷年考試時間安排
時間 | 公告發布 | 招錄人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 成績查詢 | 面試名單 | 面試時間 | |
2020 | 6月10日 | 9837 | 6月18-22日 | 7月25-26日 | 9月17日 | 9月26日后 | 10月17日、18日 | 10月24日、25日 |
2019 | 3月7日 | 7478人 | 3月11-15日 | 4月20-21日 | 6月20日 | 6月24日起 | 7月18-21日 | |
2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無考試 |
2017 | 10月31日 | 6339人 | 11月3-7日 | 12月17日 | 18年2月12日 | 18年3月7日 | 4月14-16日 | 4月21-22日 |
2016 | 11月18日 | 6123人 | 11月25-30日 | 12月24日 | 17年3月2日 | 17年3月15日 | 17年4月2-3日 | 17年4月8-9日 |
2015 | 9月10日 | 6026人 | 9月14-18日 | 10月24日 | 12月10日 | 12月21日 | 1月9-10日 | 1月16-17日 |
2014 | 8月13日 | 4932人 | 8月18-22日 | 9月27日 | 11月6日 | 11月18日 | 11月29-30日 | 12月6-7日 |
2013 | 8月8日 | 3835人 | 8月13-17日 | 9月21日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月16-17日 | 11月23-24日 |
2012 | 8月2日 | 4527人 | 8月8-12日 | 9月15日 | 11月1日 | 11月7日 | 11月17-18日 | 11月24-25日 |
2011 | 8月9日 | 2085人 | 8月12-16日 | 9月17日 | 11月1日 | 11月9日 | 11月19-20日 | 11月28-29日 |
2010 | 8月6日 | 1905人 | 8月10-15日 | 9月18日 | 10月20日 | 10月28日 | 11月14-15日 | 11月20-21日 |
2009 | 9月15日 | 2047人 | 9月16-22日 | 10月31日 | 12月9日 | 12月18日 | 12月27-28日 | 1月10-11日 |
【該頁面持續更新,請CTRL+D保存網頁,方便后期查詢】
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。